জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫
ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২০২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর’ ২০২৪) | |
০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ( অক্টোবর- ডিসেম্বর’২০২৪) | -- |
০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ( জানুয়ারি-মার্চ’২০২৫) | -- |
০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ( এপ্রিল-জুন’২০২৫) | -- |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪
ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | ১ম প্রান্তিক রিটার্ন |
০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ( অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৩) | ২য় প্রান্তিক রিটার্ণ |
০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ( জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | ৩য় প্রান্তিক রিটার্ণ |
০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ( এপ্রিল-জুন, ২০২৪) | ৪র্থ প্রান্তিক রিটার্ণ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস