ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | -- |
০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবা সমূহ অব্যাহত রাখা | প্রমানক |
০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | -- |
০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | -- |
০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমানক |
০৫ |
[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ
|
প্রমাণক |
০৬ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | প্রমানক |
০৭
|
[৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার বাস্তবায়িত | |
০৮
|
[৮.১.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্ণিতকরণ ও ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ২য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | -- |
০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবা সমূহ অব্যাহত রাখা | প্রতিবেদন
|
০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | -- |
০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | -- |
০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমানক |
০৫ |
[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ
|
প্রমাণক |
০৬ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | প্রমানক |
০৭
|
[৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার বাস্তবায়িত | |
০৮
|
[৮.১.১] মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্ণিতকরণ ও ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত |
|
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ১ম ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | -- |
০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | প্রমাণক |
০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | -- |
০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | -- |
০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | -- |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৪র্থ ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক | |
০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | -- | |
০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | প্রমাণক | |
০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | -- | |
০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | -- | |
০৫ |
[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত
|
প্রমাণক | |
০৫ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক | |
০৬ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | প্রমাণক | |
০৭
|
[7.1.1] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার বাস্তবায়িত | ||
০৮
|
|
-
|
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | প্রমাণক |
০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | প্রমাণক |
০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৫/০৪/২০২৪ খ্রি. |
০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | প্রমাণক |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ২য় ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৬/০৩/২০২৪ খ্রি. |
০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | প্রমাণক |
০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৫/০৪/২০২৪ খ্রি. |
০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণক |
০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | প্রমাণক |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়নের স্বপক্ষে ১ম ত্রৈমাসিকের প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক নং | প্রমাণকের শিরোনাম | ডাউনলোড লিংক |
০১ | [১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৬/০৩/২০২৪ খ্রি. |
০২ | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা | প্রমাণক |
০৩ | [৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়সীমা ১৫/০৪/২০২৪ খ্রি. |
০৪ | [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | -- |
০৫ | [৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালানাগাদকৃত | প্রমাণক |
০৬ | [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | প্রমাণক |
০৭ | [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | -- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস